| Item | Description |
|||
| Rig Model: ZJ32 | ZJ32J | ZJ32L | ZJ32M | |
| Make: | Lanzhou | Lanzhou | Lanzhou | |
| Drilling Capacity: | 3200m | 3200m | 3200m | |
| Max.Hook Load: | 225MT | 225MT | 225MT | |
| Drawworks: | Max.Inpit Power: | 1000Hp | 1000Hp | 1000Hp |
| Max.Fast line pull: | 27.5MT | 28MT | 28MT | |
| Substructure: | Rotary beam clearance: | 4.5m | 4.76m | 4.5m |
| Derrick: | Height: | 43m | 42.5m | 42.5m |
| Rocking capacity: | 4000m | 4000m | 4000m | |
| Crown Block: | Rated load: | 225MT | 225MT | 225MT |
| Traveling Block: | Rated load: | 250MT | 250MT | 250MT |
| Swivel: | Rated load: | 250MT | 250MT | 250MT |
| Rotary Table: | Rated load: | 250MT | 250MT | 250MT |
| Rotary Table: | Opening size: | 520mm | 27-1/2″ |
27-1/2″ |
| Max.Rotary speed: | 300RPM | 300RPM | 300RPM | |
| Mud Pumps: | Power: | 1300Hp*2 | 1300Hp*2 | 1300Hp*2 |
| Diesel Engines: | Power: | 882Hp*2 | 882Hp*3 | 882Hp*2 |